00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > ザ・パークハウス池田山
| 所在階 | 価格 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1億8,900万円 | 22,950円 | 2LDK | 71.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目18-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 92.15㎡/7.91㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 2億9,990万円 | ||
| 管理費 | 29,490円 | ||
| 修繕積立金 | 39,630円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2012年 11月 (築13年) | ||
| 所在階/階建 | 1階/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 26戸/- |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 三菱地所コニュニティ |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98171461 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ■リノベーション物件! | ||
| 条件(その他) | インターネット使用料月:1,705円 共施設設備利用料月:660円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。