00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > スカイコート・ヴィーダ五反田ウエスト
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 21.93㎡ |
バルコニー面積 | 17.00㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 3,060万円 | ||
管理費 | 6,200円 | 駐車場/月額料金 | 空有/ 平置き:全長5000mm全幅1800mm |
利回り | 表面4.24%/- | ||
修繕積立金 | 1,300円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2006年 8月 (築18年) | ||
所在階/階建 | 14階/14階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 219戸/218戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | スカイサービス株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90517595 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■最上階角部屋 ■月額賃料総額108,000円で賃貸中 ■表面利回り4.24% |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スカイコート・ヴィーダ五反田ウエストに関するこだわり条件から探す