00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > セブンスターマンション第5五反田
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 専有面積 | 39.36㎡ |
バルコニー面積 | 3.32㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,290万円 | ||
管理費 | 11,830円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面6.81%/- | ||
修繕積立金 | 7,900円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 旧法賃借権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 4月 (築44年) | ||
所在階/階建 | 7階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92793257 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ■表面利回り約6.81% | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セブンスターマンション第5五反田に関するこだわり条件から探す