00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > グリーンキャピタル旗の台
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区旗の台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | ||
専有面積/バルコニー面積 | 23.13㎡/3.29㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,780万円 | ||
管理費 | 4,862円 | ||
修繕積立金 | 5,758円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1982年 4月 (築41年) | ||
所在階/階建 | 4階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 35戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | (株)サニーライフ |
取引態様 | その他 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 78618772 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 2023年2月室内リフォーム完成 | ||
条件(その他) | 町内会費月:200円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グリーンキャピタル旗の台に関するこだわり条件から探す