00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > 西五反田オークマンション
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区平塚2丁目9-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 88.68㎡/5.67㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 5,980万円 | ||
管理費 | 21,000円 | ||
修繕積立金 | 11,000円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/ 駐車場(月20,000円)駐輪場(月200円)バイク置場(月5,000円~10,000円)の空状況は変化します。 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業/準工業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 12月 (築48年) | ||
所在階/階建 | 3階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 16戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 常駐 | 管理会社 | 西五反田オークマンション管理組合 |
取引態様 | その他 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 71826012 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 2020年3月にリノベーション済み | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
品川区以外の市区町村から探す