00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > 大田区久が原2丁目新築戸建て











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都大田区久が原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 82.19㎡(24.86坪) |
| 価格 | 6,380万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 47.15㎡(14.26坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 一方 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | - |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0512号 |
| 物件番号 | 103511584 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ■2026年7月完成予定新築戸建て | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大田区の町名から探す