00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > 品川区北品川5丁目土地
■建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億4,800万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 182.50㎡(55.20坪) | 坪単価 | 449.28万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 6.90㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 私道 4.0m 間口 7.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用/第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 89548956 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ■建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
品川区以外の市区町村から探す