00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > 一棟収益マンションReco目黒本町
■目黒区アドレス
■角地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都目黒区目黒本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 294.11㎡(88.96坪) |
価格 | 4億3,700万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | - | 専有面積 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年) | 接道状況 | - |
階建 | - | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 87644978 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■目黒区アドレス ■角地 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
目黒区の町名から探す
目黒区にある駅から探す