00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > 戸越6丁目売地
■弊社売主につき仲介手数料不要
■建築条件なし
■前面公道約6.9m











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都品川区戸越6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 6,880万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 42.73㎡(12.92坪) | 坪単価 | 532.51万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 6.9m 間口 5.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 102332748 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
戸越6丁目売地に関するこだわり条件から探す