00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > パークウェルツインズ戸越銀座壱番館
■オーナーチェンジ
■表面利回り 4.63%
■4線4駅利用可
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区荏原1丁目21-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 21.84㎡ |
バルコニー面積 | 3.17㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,940万円 | ||
管理費 | 9,325円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面4.63%/- | ||
修繕積立金 | 9,800円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2004年 2月 (築21年) | ||
所在階/階建 | 6階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 30戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 95150201 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月23日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークウェルツインズ戸越銀座壱番館に関するこだわり条件から探す
品川区以外の市区町村から探す