00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > エクレール五反田
■飲食可の1階路面店舗
■オーナーチェンジ 想定表面利回り 5.28%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区西五反田7丁目19-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | -(-) |
価格 | 4,880万円 | 管理費 | - |
利回り | 表面5.28%/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | -(-) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | -/- |
種別/構造 | 店舗/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 1980年 9月 (築44年) | ||
所在階/階建 | 1階/- | 棟総戸数/販売戸数 | 41戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | ホームライフ管理(株) |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 94882088 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
品川区の町名から探す