00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > 品川区西品川1丁目戸建て
■南面道路
■通風良好
■陽当たり良好
■外壁・屋根塗装実施
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 84.96㎡(25.7坪) |
価格 | 7,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 57.34㎡(17.34坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 4.1m 間口 4.1m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1996年 4月 (築28年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88132847 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■南面道路 ■通風良好 ■陽当たり良好 ■外壁・屋根塗装実施 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。