00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > ハイツ清和
■オーナーチェンジ
■想定利回り5.24%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区戸越1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 131.10㎡(39.65坪) |
価格 | 1億1,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定5.24%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/平坦 |
土地面積 | 116.19㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(西 私道 2.8m 間口 5.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1967年 5月(築57年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 84148700 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※土地面積は現況測量によります。隣地所有者との境界確定により面積が増減する場合があります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
品川区の町名から探す