00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > 目黒区目黒本町新築戸建て
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都目黒区目黒本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 92.66㎡(28.02坪) |
価格 | 1億2,800万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 76.53㎡(23.15坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.3m 間口 2.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/174% | 用途地域 | 近隣商業/第一種住居 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235904260号 |
物件番号 | 83450519 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 東急目黒線「西小山駅」4分 「武蔵小山駅」8分 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
目黒区の町名から探す
目黒区にある駅から探す