00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > JLBグランエクリュ旗の台
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区旗の台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 203.30㎡(61.49坪) |
価格 | 1億3,995万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | -(-) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(東 私道 8.0m) |
地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 10月 (築33年) | 所在階/階建 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 79467611 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■管理体制良好 ■オーナーチェンジ ■表面利回り6.21% ■オートロック ■3駅2線利用可 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。