00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > ブリリアタワー大崎
■プライベートを考えた「内廊下設計」
※物件価格に地主預託保証金6,484,021円が含まれます。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都品川区大崎1丁目19-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 81.01㎡/28.63㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 1億5,080万円 | ||
| 管理費 | 16,700円 | ||
| 修繕積立金 | 26,810円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/ 中型 ノーマル 5000×1900×1550×2300 中型 ハイルーフ 5000×1900×2050 大型 ノーマル 5300×2050×1550 大型 ハイルーフ 5300×2050×2050 |
| 土地の敷金/保証金 | -/648.4021万円 | 借地料/借地期間 | 17,510円/2078年11月まで |
| 土地権利 | 定期地上権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 準工業 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2007年 11月 (築18年) | ||
| 所在階/階建 | 24階/29階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 238戸/1戸 |
| 管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103220699 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■プライベートを考えた「内廊下設計」 ※物件価格に地主預託保証金6,484,021円が含まれます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。