00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > 西大井コーポラス
■3階部分南西向き住戸につき陽当たり良好
■2020年4月に内装リフォーム実施履歴有











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都品川区西大井5丁目5-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 45.08㎡/2.60㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 3,580万円 | ||
| 管理費 | 7,200円 | ||
| 修繕積立金 | 15,070円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/ 月額 |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | 高台 |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1969年 7月 (築56年) | ||
| 所在階/階建 | 3階/8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 51戸/1戸 |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102949181 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■3階部分南西向き住戸につき陽当たり良好 ■2020年4月に内装リフォーム実施履歴有 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西大井コーポラスに関するこだわり条件から探す