00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > セザール五反田
■利便性の高い3路線3駅利用可能な立地
■2022年5月耐震改修工事実施済











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都品川区西五反田6丁目25-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 37.35㎡/7.20㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 3,580万円 | ||
| 管理費 | 9,360円 | ||
| 修繕積立金 | 11,440円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 4月 (築45年) | ||
| 所在階/階建 | 3階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 67戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | ジャパンビル |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 101704240 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■利便性の高い3路線3駅利用可能な立地 ■2022年5月耐震改修工事実施済 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セザール五反田に関するこだわり条件から探す