00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社三友社 売買センター > 日神デュオステージ池上











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都大田区池上1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 専有面積 | 30.35㎡ |
| バルコニー面積 | 4.51㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 2,690万円 | ||
| 管理費 | 11,100円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | 17,280円 | 修繕積立基金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 2月 (築18年) | ||
| 所在階/階建 | 3階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 101468598 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件!!表面利回り4.21% | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
日神デュオステージ池上に関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す